公司业绩
| 艾勒夫业绩表(青岛) | |||||
| 序号 | 工程名称 | 技术要求 | 面积 | 供货时间 | 工程地址 |
| 1 | 䴡山国际五期 | 有线分室温控 | 5万平 | 2018 | 即墨区 |
| 2 | 万科桃花源 | 有线分室温控 | 15万平 | 2018 | 城阳区 |
| 3 | 天安数码城 | 有线分室温控 | 10万平 | 2018 | 城阳区 |
| 4 | 御海华庭 | 有线分室温控 | 20万平 | 2018 | 西海岸 |
| 5 | 万科广告产业园 | 有线分室温控 | 10万平 | 2018 | 城阳区 |
| 6 | 寺西存旧村改造项目 | 有线分室温控 | 5万平 | 2018 | 城阳区 |
| 7 | 万德悦海公馆 | 有线分室温控 | 8万平方 | 2018 | 西海岸 |
| 8 | 水安华亭 | 有线分户温控 | 3万平方 | 2018 | 胶州市 |
| 9 | 越秀君悦府 | 有线分室温控 | 20万平方 | 2018 | 西海岸 |
| 10 | 新天地壹号 | 有线分户温控 | 4万平 | 2018 | 西海岸 |
| 11 | 新城 玺越 | 有线分室温控 | 8万平 | 2019 | 胶州市 |
| 12 | 新城 海韵明邦 | 有线分室温控 | 4万平 | 2019 | 胶州市 |
| 13 | 金科阳光美镇 | 22万平方 | 2019 | 高新区 | |
| 14 | 骊山国际六期 | 有线分室温控 | 15万平 | 2019 | 即墨区 |
| 15 | 西湖花园 | 有线分室温控 | 2万平方 | 2019 | 胶州市 |
| 16 | 蔚蓝创新天地 | 有线分室温控 | 5万平方 | 2019 | 城阳区 |
| 17 | 双龙领寓 | 有线分室温控 | 3万平方 | 2019 | 胶州市 |
| 18 | 奥林春天 | 有线分室温控 | 17万平方 | 2019 | 胶州市 |
| 19 | 海达如意金岸 | 有线分室温控 | 22万平方 | 2019 | 胶州市 |
| 20 | 港中旅3期 | 有线分室温控 | 8万平方 | 2019 | 即墨区 |
| 21 | 融创北岸壹号 | 有线分室温控 | 11万平方 | 2019 | 城阳区 |
| 22 | 中车小镇一期 | 有线分室温控 | 15万平方 | 2019 | 城阳区 |
| 23 | 蓝海御华酒店 | 有线分室温控 | 1万平 | 2019 | 城阳区 |
| 24 | 东城名郡 | 无线分室温控 | 15万平 | 2019 | 即墨区 |
| 25 | 银盛泰正阳府1号地块 | 有线分室温控 | 5万平 | 2019 | 城阳区 |
| 26 | 中铁世界博览城4-2地块 | 有线分室温控 | 12万平 | 2019 | 西海岸 |
| 27 | 鲁昊棠琳湾一期 | 有线分室温控 | 20万平 | 2019 | 城阳区 |
| 28 | 龙湖天矩 | 有线分室温控 | 15万平 | 2020 | 胶州市 |
| 29 | 兴源巴黎城一期 | 有线分户温控 | 8万平 | 2020 | 胶州市 |
| 30 | 天一悦海大观 | 有线分室温控 | 11万平 | 2020 | 胶州市 |
| 31 | 创智中粮锦云 | 有线分室温控 | 20万平 | 2020 | 即墨区 |
| 32 | 海信观澜 | 有线分室温控 | 15万平 | 2020 | 城阳区 |
| 33 | 智慧之城 | 有线分室温控 | 5万平 | 2020 | 城阳区 |
| 34 | 青特小镇 | 有线分室温控 | 12万平 | 2020 | 城阳区 |
| 35 | 银盛泰正阳府2号地块 | 有线分室温控 | 6万平 | 2020 | 城阳区 |
| 36 | 中铁世界博览城2号地块 | 有线分室温控 | 30万平 | 2020 | 西海岸 |
| 37 | 贵和嘉悦府 | 有线分室温控 | 15万平 | 2020 | 胶州市 |
| 38 | 我家阳光一号 | 有线分室温控 | 5万平 | 2020 | 胶州市 |
| 39 | 皇骐怡云水岸 | 有线分室温控 | 12万平 | 2020 | 胶州市 |
| 40 | 霖源华府 | 有线分户温控 | 9万平 | 2020 | 胶州市 |
| 41 | 龙湖北京路项目 | 有线分室温控 | 16万平 | 2020 | 胶州市 |
| 42 | 龙湖天街 | 有线分室温控 | 15万平 | 2020 | 胶州市 |
| 43 | 逸景湾二期 | 有线分室温控 | 11万平 | 2020 | 西海岸 |
| 44 | 午山新苑 | 有线分室温控 | 20万平 | 2020 | 崂山区 |
| 45 | 凤凰新城 | 有线分户温控 | 6万平 | 2020 | 胶州市 |
| 46 | 青特花屿城 | 有线分室温控 | 20万平 | 2020 | 城阳区 |
| 47 | 孟沙河旧村改造 | 有线分室温控 | 23万平 | 2020 | 即墨区 |
| 48 | 裕东新府 | 有线分室温控 | 8万平 | 2020 | 即墨区 |
| 49 | 海信花街小镇 | 有线分户温控 | 6万平 | 2020 | 西海岸 |
| 50 | 维多利亚湾 | 有线分户温控 | 8万平 | 2021 | 西海岸 |
| 51 | 双埠旧村改造 | 有线分户温控 | 8万平 | 2021 | 城阳区 |
| 52 | 黄金怡海苑一期 | 有线分室温控 | 5万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 53 | 大荒村旧村改造 | 有线分室温控 | 17万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 54 | 集美云锦 | 有线分室温控 | 22万平方 | 2021 | 平度市 |
| 55 | 凯景领胜华府 | 有线分室温控 | 17万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 56 | 刘家村 | 有线分室温控 | 11万平方 | 2021 | 胶州市 |
| 57 | 华皓锦域 | 有线分室温控 | 15万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 58 | 中仁澜山悦府 | 有线分室温控 | 12万平 | 2021 | 胶州市 |
| 59 | 高铁鑫苑 | 有线分室温控 | 15万平 | 2021 | 西海岸 |
| 60 | 三盛.领海 | 有线分室温控 | 5万平 | 2021 | 即墨区 |
| 61 | 水岸方舟 | 有线分室温控 | 11万平 | 2021 | 胶州市 |
| 62 | 孙家滩 | 有线分室温控 | 11万平 | 2021 | 西海岸 |
| 63 | 上城御府 | 有线分室温控 | 8万平 | 2021 | 西海岸 |
| 64 | 中骏丽景苑 | 有线分室温控 | 18万平 | 2021 | 即墨区 |
| 65 | 上马朝阳社区 | 有线分室温控 | 11万平 | 2021 | 城阳区 |
| 66 | 中车小镇二期 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2021 | 城阳区 |
| 67 | 碧海方舟 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 68 | 尚溪地 | 有线分室温控 | 17万平方 | 2021 | 即墨区 |
| 69 | 中铁5号地块 | 有线分室温控 | 22万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 70 | 金科平澜府 | 有线分室温控 | 11万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 71 | 天一幼儿园 | 有线分户温控 | 5万平方 | 2021 | 城阳区 |
| 72 | 万科 金域华府 | 有线分室温控 | 12万平 | 2021 | 城阳区 |
| 73 | 龙湖九里晴川 | 有线分室温控 | 15万平 | 2021 | 西海岸 |
| 74 | 龙湖西府原著 | 有线分室温控 | 5万平 | 2021 | 西海岸 |
| 75 | 檀府 | 有线分室温控 | 12万平 | 2021 | 城阳区 |
| 76 | 兴源巴黎城二期 | 有线分户温控 | 11万平 | 2021 | 胶州市 |
| 77 | 少海西畔 | 有线分室温控 | 11万平 | 2021 | 胶州市 |
| 78 | 城阳社会养老院 | 有线分室温控 | 8万平 | 2021 | 城阳区 |
| 79 | 水岸华府 | 有线分室温控 | 6万平 | 2021 | 胶州市 |
| 80 | 胶州酒店 | 有线分室温控 | 18万平 | 2021 | 胶州市 |
| 81 | 鲁昊棠琳湾二期 | 有线分室温控 | 11万平 | 2021 | 城阳区 |
| 82 | 越秀铂悦府 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2021 | 胶州市 |
| 83 | 越秀和悦府 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2021 | 西海岸 |
| 84 | 和达 海映山 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2022 | 西海岸 |
| 85 | 兴源巴黎城三期 | 有线分室温控 | 10万平方 | 2022 | 胶州市 |
| 86 | 黄金怡海苑二期 | 有线分室温控 | 20万平方 | 2022 | 西海岸 |
| 87 | 霖源花园 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2022 | 胶州市 |
| 88 | 御苑怡景 | 有线分室温控 | 5万平方 | 2022 | 胶州市 |
| 89 | 禹州朗廷湾 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2022 | 西海岸 |
| 90 | 花样年碧云湾 | 有线分室温控 | 10万平方 | 2022 | 胶州市 |
| 91 | 鲁昊棠琳湾三期 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2022 | 城阳区 |
| 92 | 远洋职业学院 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2023 | 西海岸 |
| 93 | 高实雅苑 | 有线分室温控 | 5万平方 | 2023 | 高新区 |
| 94 | 龙湖春江天悦 | 有线分室温控 | 20万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 95 | 崂山逸衡酒店 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2023 | 崂山区 |
| 96 | 国誉府 | 有线分室温控 | 10万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 97 | 大北曲旧村改造 | 有线分室温控 | 15万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 98 | 和达云辰 | 有线分室温控 | 5万平方 | 2023 | 西海岸 |
| 99 | 青城翰章 | 有线分室温控 | 20万平方 | 2023 | 西海岸 |
| 100 | 鲁昊 棠琳湾 | 有线分室温控 | 6万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 101 | 花样年 | 有线分室温控 | 10万平方 | 2023 | 胶州市 |
| 102 | 西安全运村 | 有线分户温控 | 15万平方 | 2023 | 西安市 |
| 103 | 青特 E | 有线分室温控 | 14万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 104 | 纸房社区 | 有线分室温控 | 13万平 | 2023 | 城阳区 |
| 105 | 灵山秀水 | 有线分室温控 | 11万平 | 2023 | 西海岸 |
| 106 | 少海府邸 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2023 | 胶州市 |
| 107 | 和达可园 | 有线分室温控 | 15万平方 | 2023 | 西海岸 |
| 109 | 天安科创城 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2023 | 城阳区 |
| 110 | 和达云顶 | 有线分室温控 | 16万平 | 2023 | 西海岸 |
| 111 | 千禧幼儿园 | 有线分室温控 | 1万平 | 2023 | 城阳区 |
| 112 | 城阳自来水改造 | 有线分室温控 | 3万平 | 2023 | 城阳区 |
| 113 | 衡阳路政策性住房 | 有线分室温控 | 2万平 | 2023 | 李沧区 |
| 114 | 佳源海悦府 | 有线分室温控 | 14万平方 | 2023 | 西海岸 |
| 115 | 滨海国际 | 有线分室温控 | 8万平 | 2023 | 市北区 |
| 116 | 青城熙章 | 有线分室温控 | 12万平 | 2023 | 西海岸 |
| 117 | 水岸名邦 | 有线分室温控 | 7万平 | 2024 | 胶州市 |
| 118 | 城发和悦瑞成 | 有线分室温控 | 11万平 | 2024 | 胶州市 |
| 119 | 江山府 | 有线分室温控 | 9万平 | 2024 | 莱西市 |
| 120 | 保利机场宿舍 | 有线分室温控 | 2万平 | 2024 | 胶州市 |
| 121 | 海月星湾 | 有线分室温控 | 14万平 | 2024 | 黄岛区 |
| 122 | 和达云辰二期 | 有线分室温控 | 13万平 | 2024 | 黄岛区 |
| 123 | 世茂锦域二期 | 有线分室温控 | 15万平 | 2024 | 黄岛区 |
| 124 | 海悦湾 | 有线分室温控 | 14万平 | 2024 | 胶州市 |
我们值得信赖
被相信和值得信赖之间有着天壤之别。在山东爱勒夫,我们每天都在努力赢得并回报客户以及员工的信赖,因为我们共同努力,成就大事。
我们勇于创新
解决问题的想法和创造力是我们的命脉。从产品开发到服务设计,山东爱勒夫对创新思维的热情和敢于承担风险的勇气,使其成为其他人追随的领先者。
我们诚实可靠
我们的信誉取决于我们的可靠性,我们说到做到。我们秉承着公开透明的态度,始终努力兑现我们的承诺。
